| สาขาวิชา | แบบแยก (Separate) |
แบบคู่ขนาน (Parallel) |
แบบผสม (Mix) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาการบัญชี | ✓ | |||
| 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาการจัดการ | ✓ | |||
| 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล | ✓ | |||
| 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล | ✓ | |||
| 5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ✓ | |||
| 6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | ✓ | |||
| 7. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | ✓ | |||
| 8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ✓ | |||
| 9. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 4 ปี--สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล | ✓ |
| สาขาวิชา | แบบแยก (Separate) |
แบบคู่ขนาน (Parallel) |
แบบผสม (Mix) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1. คณิตศาสตร์ | ✓ | |||
| 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | ✓ | |||
| 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ✓ | |||
| 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ✓ | |||
| 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | ✓ |
| สาขาวิชา | แบบแยก (Separate) |
แบบคู่ขนาน (Parallel) |
แบบผสม (Mix) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต | ✓ | |||
| 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | ✓ | |||
| 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง | ✓ | |||
| 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | ✓ |
| สาขาวิชา | แบบแยก (Separate) |
แบบคู่ขนาน (Parallel) |
แบบผสม (Mix) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน | ✓ | |||
| 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | ✓ | |||
| 3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต | ✓ | |||
| 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | ✓ | |||
| 5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 4 ปี--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ✓ |
| สาขาวิชา | แบบแยก (Separate) |
แบบคู่ขนาน (Parallel) |
แบบผสม (Mix) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | ||||
| 2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาการประถมศึกษา | ||||
| 3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | ||||
| 4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาภาษาไทย | ||||
| 5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาสังคมศึกษา | ||||
| 6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | ||||
| 7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาเคมี | ||||
| 8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาฟิสิกส์ | ||||
| 9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาชีววิทยา | ||||
| 10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | ||||
| 11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | ||||
| 12. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาพลศึกษา | ||||
| 13. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาศิลปศึกษา | ||||
| 14. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาดนตรีศึกษา | ||||
| 15. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี--สาขาวิชานาฏศิลป์ | ||||
| 16. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ | ||||
| 17. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี--สาขาวิชาภาษาอังกฤษและบรรณารักษศาสตร์ |
แบบแยก (Separate) - จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนสลับกับการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
แบบคู่ขนาน (Parallel) - จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนควบคู่กับการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
แบบผสม (Mix) - จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างรูปแบบแยกและรูปแบบคู่ขนาน