| ลำดับที่ | คณะ | จำนวนนักศึกษาที่ออกฝึกทั้งหมด | จำนวนนักศึกษาที่ออกฝึกภาคปกติ | จำนวนนักศึกษาที่ออกฝึกในรูปแบบสหกิจฯ (CWIE) | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คณะวิทยาการจัดการ | 131 | - | 131 | 100 | |
| 1. สาขาวิชาการบัญชี | 22 | - | 22 | 100 | ||
| 2. สาขาวิชาการจัดการ | 26 | 7 | 19 | 73.08 | ||
| 3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 28 | - | 28 | 100 | ||
| 4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 23 | - | 23 | 100 | ||
| 5. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 8 | - | 8 | 100 | ||
| 6. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล | 4 | 1 | 3 | 75.00 | ||
| 7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล | 18 | - | 18 | 100 | ||
| 8. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | 10 | - | 10 | 100 | ||
| 2 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 248 | 228 | 20 | 8.06 | |
| 1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 11 | 7 | 4 | 36.36 | ||
| 2. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | 7 | - | 7 | 100 | ||
| 3. สาขาวิชาฟิสิกส์ | 8 | 8 | - | - | ||
| 4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 7 | 5 | 2 | 28.57 | ||
| 5. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 12 | 6 | 6 | 50.00 | ||
| 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10 | 9 | 1 | 10.00 | ||
| 7. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 15 | 15 | - | - | ||
| 8. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | 18 | 18 | - | - | ||
| 9. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 1 | 1 | - | - | ||
| 10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 3 | 3 | - | - | ||
| 11. สาชาวิชาสัตวศาสตร์ | 9 | 9 | - | - | ||
| 12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 55 | 55 | - | - | ||
| 13. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 96 | 96 | - | - | ||
| 3 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 29 | - | 29 | 100 | |
| 1. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 13 | - | 13 | 100 | ||
| 2. สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต | - | - | - | - | ||
| 3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง | - | - | - | - | ||
| 4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 16 | - | 16 | 100 | ||
| 4 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 137 | 97 | 40 | 29.20 | |
| 1. สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 22 | - | 22 | 100 | ||
| 2. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน | 11 | 9 | 2 | 18.18 | ||
| 3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 20 | 19 | 1 | 5.00 | ||
| 4. สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต | 13 | - | 13 | 100 | ||
| 5. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 106 | 104 | 2 | 1.89 | ||
| 5 | คณะครุศาสตร์ | 601 | 30 | 571 | 95.01 | |
| 1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | 59 | 30 | 29 | 49.15 | ||
| 2. สาขาวิชาการประถมศึกษา | 29 | - | 29 | 100 | ||
| 3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 51 | - | 51 | 100 | ||
| 4. สาขาวิชาภาษาไทย | 54 | - | 54 | 100 | ||
| 5. สาขาวิชาสังคมศึกษา | 54 | - | 54 | 100 | ||
| 6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 54 | - | 54 | 100 | ||
| 7. สาขาวิชาเคมี | 17 | - | 17 | 100 | ||
| 8. สาขาวิชาชีววิทยา | 18 | - | 18 | 100 | ||
| 9. สาขาวิชาฟิสิกส์ | 20 | - | 20 | 100 | ||
| 10. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | 44 | - | 44 | 100 | ||
| 11. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 55 | - | 55 | 100 | ||
| 12. สาขาวิชาพลศึกษา | 51 | - | 51 | 100 | ||
| 13. สาขาวิชาศิลปศึกษา | 22 | - | 22 | 100 | ||
| 14. สาขาวิชาดนตรีศึกษา | 21 | - | 21 | 100 | ||
| 15. สาขาวิชานาฏศิลป์ | 20 | - | 20 | 100 | ||
| 16. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ | 17 | - | 17 | 100 | ||
| 17. สาขาวิชาภาษาอังกฤษและบรรณารักษศาสตร์ | 15 | - | 15 | 100 | ||
| รวมทั้งหมด | 1146 | 355 | 791 | 69.02 | ||
1. จำนวนนักศึกษาที่ออกฝึกทั้งหมด หมายถึง จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. จำนวนนักศึกษาที่ออกฝึกภาคปกติ หมายถึง จำนวนนักศึกษาที่ออกฝึกงานทั่วไป
3. จำนวนนักศึกษาที่ออกฝึกในรูปแบบสหกิจฯ (CWIE) หมายถึง จำนวนนักศึกษาที่ออกฝึกตามรูปแบบสหกิจศึกษา
4. ร้อยละ คำนวณจาก (จำนวนนักศึกษาที่ออกฝึกในรูปแบบสหกิจฯ / จำนวนนักศึกษาที่ออกฝึกทั้งหมด) × 100