| ลำดับ | คณะ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | รวม | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คณะวิทยาการจัดการ | - | - | - | 11 | 11 | |
| 2 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 4 | 4 | |
| 3 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | - | - | - | 3 | 3 | |
| 4 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | - | - | - | 17 | 17 | |
| 5 | คณะครุศาสตร์ | - | - | - | 87 | 87 | |
| รวม | - | - | - | 122 | 122 | ||
| ลำดับที่ | คณะ | จำนวนบัณฑิต CWIE (ปีการศึกษา 2/2567) |
จำนวนบัณฑิต CWIE ที่ได้งานทำ (ปีการศึกษา2/2567) |
จำนวนบัณฑิต CWIE ที่ได้งานทำในสถานประกอบการ (ปีการศึกษา2/2567) |
คิดเป็น ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คณะวิทยาการจัดการ | 131 | 106 | 10 | 80.92 |
| 1. สาขาวิชาการบัญชี | 22 | 15 | - | 68.18 | |
| 2. สาขาวิชาการจัดการ | 19 | 15 | - | 78.95 | |
| 3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 28 | 20 | - | 71.43 | |
| 4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 23 | 23 | - | 100.00 | |
| 5. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 8 | 5 | - | 62.50 | |
| 6. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล | 3 | 3 | - | 100.00 | |
| 7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล | 18 | 15 | - | 83.33 | |
| 8. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | 10 | 10 | 10 | 100.00 | |
| 2 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 26 | 14 | 2 | 53.85 |
| 1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 3 | 3 | - | 100.00 | |
| 2. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | - | - | - | - | |
| 3. สาขาวิชาฟิสิกส์ | - | - | - | - | |
| 4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 4 | 3 | - | 75.00 | |
| 5. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 12 | 6 | 2 | 50.00 | |
| 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 | 1 | - | 100.00 | |
| 7. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 6 | 1 | - | 16.67 | |
| 8. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | - | - | - | - | |
| 9. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | - | - | - | - | |
| 10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | |
| 11. สาชาวิชาสัตวศาสตร์ | - | - | - | - | |
| 12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | - | - | - | - | |
| 13. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | - | - | - | - | |
| 3 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 53 | 53 | 42 | 100.00 |
| 1. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 11 | 11 | 7 | 100.00 | |
| 2. สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต | 10 | 10 | 7 | 100.00 | |
| 3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง | 7 | 7 | 7 | 100.00 | |
| 4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 25 | 25 | 21 | 100.00 | |
| 4 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 30 | 2 | 2 | 6.67 |
| 1. สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | - | 2 | 2 | - | |
| 2. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน | 2 | - | - | - | |
| 3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 12 | - | - | - | |
| 4. สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต | - | - | - | - | |
| 5. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 16 | - | - | - | |
| 5 | คณะครุศาสตร์ | - | - | - | - |
| 1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | - | - | - | - | |
| 2. สาขาวิชาการประถมศึกษา | - | - | - | - | |
| 3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | - | - | - | - | |
| 4. สาขาวิชาภาษาไทย | - | - | - | - | |
| 5. สาขาวิชาสังคมศึกษา | - | - | - | - | |
| 6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | - | - | - | - | |
| 7. สาขาวิชาเคมี | - | - | - | - | |
| 8. สาขาวิชาชีววิทยา | - | - | - | - | |
| 9. สาขาวิชาฟิสิกส์ | - | - | - | - | |
| 10. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | - | - | - | - | |
| 11. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | - | - | - | - | |
| 12. สาขาวิชาพลศึกษา | - | - | - | - | |
| 13. สาขาวิชาศิลปศึกษา | - | - | - | - | |
| 14. สาขาวิชาดนตรีศึกษา | - | - | - | - | |
| 15. สาขาวิชานาฏศิลป์ | - | - | - | - | |
| 16. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ | - | - | - | - | |
| 17. สาขาวิชาภาษาอังกฤษและบรรณารักษศาสตร์ | - | - | - | - | |
| รวมทั้งหมด | 240 | 175 | 56 | 72.92 | |
1. ข้อมูลแสดงจำนวนการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์กรกับคณะ (MOU) แยกตามปี พ.ศ.
2. ข้อมูลแสดงจำนวนบัณฑิต CWIE และการได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา
3. ร้อยละ คำนวณจาก (จำนวนบัณฑิต CWIE ที่ได้งานทำ / จำนวนบัณฑิต CWIE) × 100
4. ข้อมูล ณ วันที่ 08/11/2025